
tỷ lệ kèo nhà cái
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025
14 tháng 2 năm 2025 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 | Trang đầy đủ (PDF 689KB) |
---|---|---|
13 tháng 11 năm 2024 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 | Trang đầy đủ (PDF 257KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024
14 tháng 8, 2024 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong chín tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 | Trang đầy đủ (PDF 412KB) |
---|---|---|
15 tháng 5, 2024 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong chín tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 | Trang đầy đủ (PDF 296KB) |
14 tháng 2 năm 2024 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 | Trang đầy đủ (PDF 297KB) |
14 tháng 11 năm 2023 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 | Trang đầy đủ (PDF 301KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023
14 tháng 8, 2023 | Dự báo tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất và cổ tức cho FYE 2024 | Trang đầy đủ (PDF 113KB) |
---|---|---|
14 tháng 8, 2023 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 | Trang đầy đủ (PDF 220KB) |
15 tháng 5, 2023 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong chín tháng kết thúc vào ngày 31.2023 | Trang đầy đủ (PDF 434KB) |
13 tháng 2 năm 2023 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 | Trang đầy đủ (PDF 434KB) |
14 tháng 11 năm 2022 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 | Trang đầy đủ (PDF 442KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022
12 tháng 8, 2022 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 | Trang đầy đủ (PDF 582KB) |
---|---|---|
13 tháng 5, 2022 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong chín tháng kết thúc vào ngày 31.2022 | Trang đầy đủ (PDF 542KB) |
10 tháng 2 năm 2022 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 | Trang đầy đủ (PDF 541KB) |
15 tháng 11 năm 2021 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 | Trang đầy đủ (PDF 652KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021
13 tháng 8, 2021 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 | Trang đầy đủ (PDF 314KB) |
---|---|---|
14 tháng 5, 2021 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong chín tháng kết thúc vào ngày 31.2021 | Trang đầy đủ (PDF 565KB) |
12 tháng 2 năm 2021 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 20 | Trang đầy đủ (PDF 314KB) |
14 tháng 12 năm 2020 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2020 | Trang đầy đủ (PDF 208KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020
31 tháng 8 năm 2020 | [Cập nhật] tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 | Trang đầy đủ (PDF 339KB)
|
---|---|---|
14 tháng 5 năm 2020 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong chín tháng kết thúc vào ngày 31.2020 | Trang đầy đủ (PDF 220KB) |
13 tháng 2 năm 2020 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 | Trang đầy đủ (PDF 242KB) |
13 tháng 11 năm 2019 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 | Trang đầy đủ (PDF 341KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019
13 tháng 8, 2019 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 | Trang đầy đủ (PDF 674KB) |
---|---|---|
14 tháng 5 năm 2019 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong chín tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2019 | Trang đầy đủ (PDF 371KB) |
13 tháng 2 năm 2019 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 | Trang đầy đủ (PDF 355KB) |
12 tháng 11 năm 2018 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2018 | Trang đầy đủ (PDF 699KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018
13 tháng 8, 2018 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2018 | Trang đầy đủ (PDF 788KB) |
---|---|---|
15 tháng 5 năm 2018 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong chín tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2018 | Trang đầy đủ (PDF 512KB) |
14 tháng 2 năm 2018 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 | Trang đầy đủ (PDF 422KB) |
13 tháng 11 năm 2017 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2017 | Trang đầy đủ (PDF 433KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017
14 tháng 8, 2017 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 | Trang đầy đủ (PDF 279KB) |
---|---|---|
15 tháng 5 năm 2017 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong chín tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 | Trang đầy đủ (PDF 216KB) |
13 tháng 2 năm 2017 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 | Trang đầy đủ (PDF 219KB) |
11 tháng 11 năm 2016 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 | Trang đầy đủ (PDF 136KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016
12 tháng 8 năm 2016 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016 | Trang đầy đủ (PDF 673KB) |
---|---|---|
12 tháng 5 năm 2016 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong chín tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 | Trang đầy đủ (PDF 464KB) |
12 tháng 2 năm 2016 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong sáu tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 | Trang đầy đủ (PDF 474KB) |
11 tháng 11 năm 2015 | tỷ lệ kèo nhà cái hợp nhất trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015 | Trang đầy đủ (PDF 471KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2015
12 tháng 8 năm 2015 | Tóm tắt tỷ lệ kèo nhà cái cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 | Trang đầy đủ (PDF 555KB) |
---|---|---|
15 tháng 5 năm 2015 | Báo cáo tài chính hàng quý cho quý tài chính tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2015 | Trang đầy đủ (PDF 556KB) |
12 tháng 2 năm 2015 | Báo cáo tài chính hàng quý cho quý tài chính tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 | Trang đầy đủ (PDF 568KB) |
12 tháng 11 năm 2014 | Báo cáo tài chính hàng quý cho quý tài chính tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2014 | Trang đầy đủ (PDF 253KB) |
Năm tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2014
11 tháng 8 năm 2014 | Tóm tắt tỷ lệ kèo nhà cái cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 | Trang đầy đủ (PDF 227KB) |
---|---|---|
14 tháng 5 năm 2014 | Báo cáo tài chính hàng quý cho quý tài chính tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 | Trang đầy đủ (PDF 163KB) |
13 tháng 2 năm 2014 | Báo cáo tài chính hàng quý cho quý tài chính tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 | Trang đầy đủ (PDF 219KB) |
11 tháng 11 năm 2013 | Báo cáo tài chính hàng quý cho quý tài chính tỷ lệ kèo nhà cái thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2013 | Trang đầy đủ (PDF 196KB) |